10306
부평 시장 로터리 인근 점포
월세
주류점
전용면적 49.59㎡ 공급면적 -
인천 부평구 부평동
월세 7,000만/330만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 7,000만/330만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 인천 부평구 부평동 | 면적 |
전용 49.59㎡ - |
| 화장실타입 | 입주가능일 | 협의 | |
| 방향 | 동 (기준:출입문) | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
14층
|
| 사용승인일 | 2005-11-28 |
유동인구 많은 부평 테마의거리
건축물 대장
| 건물명 | 다운타운일레븐 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20051128 | 대지면적 | 3,905㎡ |
| 건물면적 | 2,991.42㎡ (건폐율 : 76.6%) | ||
| 연면적 | 45,065㎡ (용적율 : 802.89%) | ||
| 층수 | (지상) 14층 (지하) 5층 (높이) 67.62m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 11대 (비상용) 2대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식258대,
기계식62대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 부용도 | 제2종근린생활시설업무시설문화및집회시설위락시설판매시설운동시설 |
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지5층 | 2,570㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 |
| 지4층 | 2,570㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 |
| 지3층 | 212.05㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 부속실 |
| 지3층 | 2,570㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 |
| 지2층 | 106.50㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 발전기실 |
| 지2층 | 69.42㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 주차타워 |
| 지2층 | 2,803.05㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 |
| 지1층 | 2,811.03㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 |
| 14층 | 1,839.53㎡ | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) |
| 13층 | 1,864.18㎡ | 이(미)용원 | 이(미)용원의원학원 |
| 12층 | 1,984.47㎡ | 볼링장 | 볼링장일반음식점 |
| 11층 | 2,342.54㎡ | 의원 | 의원골프연습장 |
| 10층 | 956.62㎡ | 극장(영화관) | 극장(영화관-영사실) |
| 9층 | 2,738.81㎡ | 극장(영화관) | 극장(영화관) |
| 8층 | 1,251.25㎡ | 극장(영화관) | 극장(영화관-영사실) |
| 7층 | 2,269.47㎡ | 극장(영화관) | 극장(영화관) |
| 7층 | 149.48㎡ | 일반음식점 | 일반음식점(기계실) |
| 6층 | 2,750.49㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 극장(영화관)휴게음식점 학원 |
| 5층 | 2,755.29㎡ | 휴게음식점 | 사무소기원학원 위락시설 휴게음식점(조건부허용용도이므로 기타기재사항확인필) 노래연습장 |
| 4층 | 2,755.29㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 3층 | 2,843.76㎡ | 의원 | 판매시설게임제공업소의원사무소 |
| 2층 | 2,517.62㎡ | 무도장(학원) | 일반음식점 기원 노래연습장 유흥주점 일반게임제공업의 시설 |
| 1층 | 2,334.13㎡ | 일반음식점 | 소매점미용원청소년게임제공업소일반음식점판매시설위락시설인터넷컴퓨터게임시설제공업 |
| 옥탑1층 | 228.37㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 계단실.기계실(연면적제외) |
| 옥탑1층 | 2,811.03㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 계단실.기계실(연면적제외) |
| 면적 | 778.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 599만(/㎡) (2022년) | ||

